본문 바로가기
카테고리 없음

역대 박스오피스 영화 순위(1~500)

by nomadoz 2023. 2. 16.
반응형

역대 박스오피스(공식통계 기준)

영화구분: 전체, 국적: 전체, 총 500건

최종 기준년월 : 2022/12

 

순위 영화명   개봉일 매출액 관객수 스크린수
1 명량 2014-07-30 135,748,398,910 17,613,682 1,587
2 극한직업 2019-01-23 139,647,979,516 16,264,944 1,978
3 신과함께-죄와 벌 2017-12-20 115,698,654,137 14,410,754 1,912
4 국제시장 2014-12-17 110,913,469,630 14,257,115 966
5 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 122,182,694,160 13,934,592 2,835
6 겨울왕국 2 2019-11-21 114,810,421,450 13,747,792 2,648
7 아바타 2009-12-17 128,447,097,523 13,624,328 912
8 베테랑 2015-08-05 105,168,155,250 13,414,009 1,064
9 괴물 2006-07-27 0 13,019,740 167
10 도둑들 2012-07-25 93,665,568,500 12,983,330 1,072
11 7번방의 선물 2013-01-23 91,431,914,670 12,811,206 787
12 암살 2015-07-22 98,463,132,781 12,705,700 1,519
13 범죄도시2 2022-05-18 131,295,679,478 12,693,175 2,498
14 알라딘 2019-05-23 106,983,620,359 12,555,894 1,311
15 광해, 왕이 된 남자 2012-09-13 88,900,208,769 12,319,542 810
16 왕의 남자 2005-12-29 0 12,302,831 94
17 신과함께-인과 연 2018-08-01 102,666,146,909 12,274,996 2,235
18 택시운전사 2017-08-02 95,855,737,149 12,186,684 1,906
19 태극기 휘날리며 2004-02-05 0 11,746,135 110
20 부산행 2016-07-20 93,178,283,048 11,565,479 1,788
21 해운대 2009-07-22 81,934,638,201 11,453,338 753
22 변호인 2013-12-18 82,871,759,300 11,374,610 923
23 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 99,919,006,769 11,211,880 2,553
24 실미도 2003-12-24 0 11,081,000 83
25 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 88,582,586,366 10,494,499 1,843
26 기생충 2019-05-30 87,459,829,095 10,313,086 1,948
27 겨울왕국 2014-01-16 82,461,504,400 10,296,101 1,010
28 인터스텔라 2014-11-06 82,291,089,200 10,275,484 1,342
29 보헤미안 랩소디 2018-10-31 86,280,975,785 9,948,386 936
30 검사외전 2016-02-03 77,319,445,264 9,707,158 1,812
31 엑시트 2019-07-31 79,232,212,162 9,426,051 1,660
32 설국열차 2013-08-01 67,010,077,500 9,349,991 1,128
33 관상 2013-09-11 66,005,451,500 9,134,586 1,190
34 아이언맨 3 2013-04-25 70,806,191,000 9,001,309 1,381
35 캡틴 아메리카: 시빌 워 2016-04-27 72,672,111,827 8,677,249 1,991
36 해적: 바다로 간 산적 2014-08-06 66,370,682,706 8,666,046 838
37 수상한 그녀 2014-01-22 62,696,639,249 8,656,397 692
38 국가대표 2009-07-29 60,896,633,308 8,487,894 580
39 디워 2007-08-01 0 8,426,973 148
40 백두산 2019-12-19 69,825,366,300 8,252,669 1,971
41 과속스캔들 2008-12-03 53,940,101,534 8,245,523 405
42 탑건: 매버릭 2022-06-22 87,855,360,975 8,177,446 1,975
43 스파이더맨: 파 프롬 홈 2019-07-02 69,009,271,100 8,021,064 2,142
44 웰컴 투 동막골 2005-08-04 0 8,008,622 114
45 공조 2017-01-18 63,781,731,326 7,817,446 976
46 트랜스포머3 2011-06-29 74,841,350,500 7,784,807 1,409
47 히말라야 2015-12-16 60,173,583,015 7,759,473 1,009
48 미션임파서블:고스트프로토콜 2011-12-15 57,795,846,000 7,575,899 1,038
49 스파이더맨: 노 웨이 홈 2021-12-15 75,193,912,210 7,551,990 2,948
50 트랜스포머: 패자의 역습 2009-06-24 51,478,531,663 7,505,700 1,129
51 밀정 2016-09-07 61,269,783,831 7,500,420 1,444
52 최종병기 활 2011-08-10 55,827,861,500 7,470,633 615
53 트랜스포머 2007-06-28 0 7,440,531 160
54 써니 2011-05-04 54,034,235,100 7,362,467 472
55 아바타: 물의 길 2022-12-14 90,295,968,802 7,313,220 2,809
56 화려한 휴가 2007-07-25 0 7,307,993 116
57 한산: 용의 출현 2022-07-27 73,700,628,377 7,264,934 2,223
58 스파이더맨: 홈 커밍 2017-07-05 59,125,813,820 7,258,678 1,965
59 1987 2017-12-27 58,165,581,145 7,231,638 1,299
60 베를린 2013-01-30 52,354,931,637 7,166,199 894
61 마스터 2016-12-21 58,067,927,865 7,150,541 1,501
62 터널 2016-08-10 57,529,484,417 7,120,508 1,105
63 어벤져스 2012-04-26 59,557,853,478 7,074,867 967
64 내부자들 2015-11-19 56,598,130,057 7,072,021 1,075
65 인천상륙작전 2016-07-27 55,101,410,303 7,049,643 1,049
66 공조2: 인터내셔날 2022-09-07 70,916,352,586 6,982,840 2,389
67 럭키 2016-10-13 56,444,461,256 6,975,290 1,158
68 은밀하게 위대하게 2013-06-05 48,700,887,413 6,959,083 1,341
69 곡성 2016-05-12 55,863,520,382 6,879,908 1,485
70 범죄도시 2017-10-03 56,318,014,149 6,879,841 1,315
71 타짜 2006-09-28 0 6,847,777 147
72 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 2008-07-17 43,768,628,939 6,686,912 825
73 늑대소년 2012-10-31 46,593,107,500 6,654,837 706
74 미녀는 괴로워 2006-12-14 0 6,619,498 93
75 군함도 2017-07-26 50,510,565,168 6,592,151 2,027
76 미션 임파서블: 폴아웃 2018-07-25 55,888,375,112 6,584,915 1,957
77 다크 나이트 라이즈 2012-07-19 47,644,838,000 6,396,528 1,210
78 아저씨 2010-08-04 47,870,792,359 6,282,774 478
79 사도 2015-09-16 48,842,902,501 6,246,849 1,210
80 전우치 2009-12-23 44,605,437,017 6,136,928 606
81 킹스맨 : 시크릿 에이전트 2015-02-11 50,369,009,795 6,129,681 706
82 미션 임파서블: 로그네이션 2015-07-30 48,547,353,607 6,126,488 1,202
83 투사부일체 2006-01-19 0 6,105,431 93
84 연평해전 2015-06-24 45,563,228,330 6,043,784 1,013
85 반지의 제왕 : 왕의 귀환 2003-12-17 0 5,960,000 105
86 인셉션 2010-07-21 44,106,546,302 5,926,948 528
87 레미제라블 2012-12-19 43,044,999,000 5,911,890 696
88 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 2022-05-04 62,648,728,870 5,884,587 2,691
89 쉬리 1999-02-13 0 5,820,000 0
90 캡틴 마블 2019-03-06 51,491,272,223 5,801,069 2,100
91 미션 임파서블 3 2006-05-03 0 5,740,789 134
92 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 2018-06-06 49,770,711,037 5,661,128 1,972
93 청년경찰 2017-08-09 44,381,150,516 5,653,270 1,102
94 가문의 위기(가문의 영광2) 2005-09-07 0 5,635,266 101
95 숨바꼭질 2013-08-14 39,602,987,500 5,604,104 779
96 덕혜옹주 2016-08-03 44,393,828,109 5,599,229 964
97 더 테러 라이브 2013-07-31 39,866,712,881 5,583,596 743
98 쥬라기 월드 2015-06-11 47,800,698,826 5,546,792 1,290
99 감시자들 2013-07-03 39,380,162,179 5,508,017 949
100 의형제 2010-02-04 40,800,867,602 5,507,106 572
101 2012 2009-11-12 39,415,166,660 5,462,953 789
102 앤트맨과 와스프 2018-07-04 47,465,443,185 5,447,826 1,775
103 닥터 스트레인지 2016-10-26 47,482,530,396 5,446,379 1,503
104 검은 사제들 2015-11-05 42,407,832,092 5,442,553 1,088
105 안시성 2018-09-19 46,335,334,026 5,440,186 1,540
106 블랙 팬서 2018-02-14 45,883,143,457 5,398,994 1,620
107 더 킹 2017-01-18 43,486,078,535 5,316,325 1,310
108 완득이 2011-10-20 38,530,503,500 5,310,510 500
109 트랜스포머: 사라진 시대 2014-06-25 44,012,272,845 5,295,801 1,602
110 완벽한 타인 2018-10-31 44,356,752,474 5,294,119 1,313
111 살인의 추억 2003-04-25   5,255,376 54
112 조커 2019-10-02 45,443,092,130 5,255,308 1,418
113 월드 워 Z 2013-06-20 38,555,357,000 5,237,525 964
114 반지의 제왕 : 두개의 탑 2002-12-19 0 5,183,000 79
115 타워 2012-12-25 37,654,858,000 5,181,014 617
116 말아톤 2005-01-27 0 5,148,022 73
117 미녀와 야수 2017-03-16 42,132,589,579 5,138,193 1,627
118 추격자 2008-02-14 33,943,278,500 5,071,619 435
119 독전 2018-05-22 43,484,892,913 5,063,620 1,357
120 쿵푸팬더 2 2011-05-26 44,298,724,500 5,062,722 948
121 아쿠아맨 2018-12-19 44,113,456,704 5,038,134 1,285
122 공작 2018-08-08 42,788,691,176 4,974,512 1,317
123 인사이드 아웃 2015-07-09 38,024,694,936 4,969,735 777
124 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 2007-05-23 0 4,966,571 244
125 킹스맨: 골든 서클 2017-09-27 40,987,484,736 4,945,484 1,687
126 동갑내기 과외하기 2003-02-07   4,937,573 54
127 스파이더맨 3 2007-05-01 0 4,935,660 198
128 바람과 함께 사라지다 2012-08-08 34,614,661,161 4,909,937 694
129 마션 2015-10-08 39,663,145,295 4,880,800 1,132
130 토르: 라그나로크 2017-10-25 39,248,432,595 4,857,152 1,640
131 어메이징 스파이더맨 2012-06-28 41,163,951,235 4,853,123 1,118
132 님아, 그 강을 건너지 마오 2014-11-27 37,355,277,679 4,801,527 206
133 봉오동 전투 2019-08-07 40,588,648,538 4,787,538 1,476
134 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 2011-01-27 35,841,769,500 4,786,259 611
135 군도: 민란의 시대 2014-07-23 36,987,755,999 4,774,895 1,394
136 남산의 부장들 2020-01-22 41,223,596,650 4,750,104 1,659
137 라이온 킹 2019-07-17 41,518,977,430 4,743,184 1,936
138 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 2012-02-02 36,538,823,500 4,719,872 699
139 주토피아 2016-02-17 37,077,444,042 4,703,245 661
140 엣지 오브 투모로우 2014-06-04 38,731,398,201 4,699,208 801
141 신세계 2013-02-21 34,881,330,905 4,682,492 671
142 쿵푸 팬더 2008-06-05 30,000,965,000 4,673,009 351
143 신비한 동물사전 2016-11-16 39,337,263,058 4,666,993 1,431
144 도가니 2011-09-22 35,566,854,800 4,662,822 644
145 캐리비안의 해적 : 망자의 함 2006-07-06 0 4,628,903 129
146 박물관이 살아있다! 2006-12-21 0 4,612,831 86
147 내 아내의 모든 것 2012-05-17 34,222,160,500 4,598,583 563
148 판도라 2016-12-07 36,064,461,064 4,583,645 1,166
149 나쁜 녀석들: 더 무비 2019-09-11 39,560,195,124 4,573,902 1,511
150 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 2009-05-21 30,146,162,133 4,568,891 704
151 맘마미아! 2008-09-03 29,570,784,560 4,554,785 457
152 연가시 2012-07-05 32,175,400,664 4,515,833 759
153 아이언맨 2 2010-04-29 33,161,943,100 4,498,335 757
154 강철비 2017-12-14 35,489,576,466 4,452,740 1,426
155 해리포터와 죽음의 성물2 2011-07-13 34,507,819,000 4,400,298 757
156 다만 악에서 구하소서 2020-08-05 38,602,260,990 4,357,803 1,998
157 헌트 2022-08-10 44,600,858,153 4,352,390 1,625
158 아이언맨 2008-04-30 27,802,744,668 4,316,003 592
159 엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트 2014-05-22 34,654,558,766 4,313,871 1,056
160 강철중: 공공의 적 1-1 2008-06-19 28,465,757,767 4,300,670 659
161 아가씨 2016-06-01 35,211,229,991 4,287,839 1,171
162 킹콩 2005-12-14 0 4,232,430 89
163 어메이징 스파이더맨 2 2014-04-23 34,869,056,800 4,168,350 1,312
164 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 2008-05-22 26,693,951,667 4,136,101 660
165 용의자 2013-12-24 30,037,161,000 4,131,248 807
166 건축학개론 2012-03-22 30,219,800,500 4,110,645 593
167 태풍 2005-12-14 0 4,094,395 115
168 미이라 3:황제의 무덤 2008-07-30 26,222,207,084 4,090,795 527
169 7급 공무원 2009-04-22 26,701,311,856 4,088,799 475
170 다크 나이트 2008-08-06 27,059,471,306 4,087,355 462
171 색즉시공 2002-12-11 0 4,082,797  41
172 댄싱퀸 2012-01-18 30,129,259,500 4,057,546 534
173 우리 생애 최고의 순간 2008-01-10 26,151,780,425 4,044,582 418
174 2017-11-22 31,313,568,795 4,018,341 1,314
175 타짜-신의 손 2014-09-03 32,373,120,927 4,015,361 890
176 혹성탈출: 반격의 서막 2014-07-10 31,514,053,095 4,002,560 922
177 해리포터와 비밀의 방 2002-12-13 0 4,000,000 89
178 쿵푸팬더3 2016-01-28 31,340,798,156 3,984,812 1,365
179 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 2014-03-26 31,710,585,385 3,963,220 1,106
180 공공의 적 2 2005-01-27 0 3,911,356 95
181 박수건달 2013-01-09 28,379,548,569 3,897,969 599
182 베놈 2018-10-03 34,100,211,207 3,888,096 1,308
183 한반도 2006-07-13 0 3,880,308 126
184 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 2015-02-11 30,456,879,428 3,872,015 811
185 트로이 2004-05-21 0 3,851,000 90
186 역린 2014-04-30 29,893,297,890 3,849,433 1,054
187 남한산성 2017-10-03 31,225,083,792 3,849,087 1,229
188 매드 맥스: 분노의 도로 2015-05-14 32,906,364,462 3,842,441 799
189 반도 2020-07-15 33,072,531,280 3,812,250 2,575
190 암수살인 2018-10-03 32,995,138,548 3,789,321 1,177
191 데드풀 2 2018-05-16 34,185,664,639 3,784,602 1,576
192 쌍화점 2008-12-30 25,616,489,949 3,779,553 499
193 국가부도의 날 2018-11-28 30,891,765,837 3,754,983 1,180
194 신기전 2008-09-04 24,314,570,667 3,726,134 585
195 미이라 2017-06-06 30,504,689,978 3,689,325 1,257
196 82년생 김지영 2019-10-23 30,305,744,310 3,679,019 1,486
197 너의 이름은. 2017-01-04 29,564,054,156 3,673,885 947
198 분노의 질주: 홉스&쇼 2019-08-14 32,241,767,793 3,657,536 1,311
199 분노의 질주: 더 익스트림 2017-04-12 29,981,156,348 3,653,238 1,469
200 친절한 금자씨 2005-07-29 0 3,650,000 127
201 해리 포터와 불의 잔 2005-12-01 0 3,615,000 125
202 모가디슈 2021-07-28 34,558,297,730 3,613,984 1,688
203 인턴 2015-09-24 28,518,443,148 3,610,642 496
204 라라랜드 2016-12-07 30,009,452,694 3,597,519 727
205 귀향 2016-02-24 27,248,705,990 3,586,929 876
206 리얼 스틸 2011-10-12 26,566,677,000 3,579,666 603
207 신의 한 수 2014-07-03 28,810,921,456 3,566,336 794
208 미스터 & 미세스 스미스 2005-06-16 0 3,546,900 103
209 스캔들-조선남녀상열지사 2003-10-02   3,522,747 76
210 코코 2018-01-11 27,723,289,440 3,513,114 1,177
211 매트릭스2 리로디드 2003-05-23 0 3,510,000 102
212 해리 포터와 불사조 기사단 2007-07-11 0 3,475,000 204
213 가문의 부활 - 가문의 영광3 2006-09-21 0 3,464,516 114
214 부러진 화살 2012-01-18 25,936,754,000 3,459,780 453
215 끝까지 간다 2014-05-29 27,007,303,900 3,450,305 645
216 스파이 2013-09-05 24,509,269,305 3,435,801 785
217 아일랜드 2005-07-21 0 3,433,900 110
218 비긴 어게인 2014-08-13 27,104,244,061 3,428,309 213
219 그것만이 내 세상 2018-01-17 27,444,525,382 3,418,043 862
220 이끼 2010-07-14 25,856,306,126 3,408,144 736
221 토이 스토리 4 2019-06-20 28,757,726,040 3,399,913 1,336
222 어바웃 타임 2013-12-05 24,982,533,500 3,392,251 568
223 2019-03-20 28,869,614,062 3,389,035 1,431
224 포화속으로 2010-06-16 24,217,600,897 3,385,706 736
225 다이 하드 4 : 죽어도 산다 2007-07-17 0 3,380,800 136
226 맨 인 블랙 3 2012-05-24 27,301,520,070 3,379,762 770
227 악인전 2019-05-15 29,130,540,150 3,364,360 1,307
228 다빈치 코드 2006-05-18 0 3,339,082 139
229 슈퍼배드 3 2017-07-26 24,216,987,019 3,324,861 1,057
230 데드풀 2016-02-17 27,595,618,651 3,317,196 1,036
231 시동 2019-12-18 28,098,934,360 3,317,038 1,515
232 슈렉2 2004-06-18 0 3,300,533 85
233 아이 캔 스피크 2017-09-21 25,532,214,986 3,280,243 1,140
234 스타워즈: 깨어난 포스 2015-12-17 28,353,796,331 3,273,879 940
235 올드보이 2003-11-21 0 3,269,000 45
236 분노의 질주: 더 세븐 2015-04-01 26,454,098,694 3,247,955 983
237 터미네이터 제니시스 2015-07-02 26,556,715,129 3,240,370 1,113
238 그래비티 2013-10-17 31,484,135,600 3,227,452 636
239 우주전쟁 2005-07-07 0 3,223,000 123
240 올빼미 2022-11-23 31,768,660,550 3,222,738 1,541
241 마녀 2018-06-27 27,242,029,463 3,189,091 1,117
242 탐정: 리턴즈 2018-06-13 26,909,459,678 3,152,872 1,041
243 어린 신부 2004-04-02 0 3,149,500 50
244 오! 브라더스 2003-09-04 0 3,148,748 51
245 장화, 홍련 2003-06-13 0 3,146,217 52
246 그놈 목소리 2007-02-01 0 3,143,247 110
247 우리들의 행복한 시간 2006-09-14 0 3,132,320 118
248 캐리비안의 해적: 낯선 조류 2011-05-19 27,279,967,500 3,130,046 960
249 2011-07-20 22,960,890,000 3,125,069 512
250 감기 2013-08-14 21,784,202,000 3,119,023 806
251 말죽거리 잔혹사 2004-01-16 0 3,115,767 67
252 광복절 특사 2002-11-20 0 3,101,900 71
253 나우 유 씨 미 2 2016-07-13 25,116,690,113 3,100,113 1,200
254 마파도 2005-03-10 0 3,090,467 58
255 하모니 2010-01-28 21,992,266,198 3,068,544 405
256 거북이 달린다 2009-06-11 20,857,347,292 3,059,812 379
257 너는 내 운명 2005-09-23 0 3,051,134 92
258 이터널스 2021-11-03 31,730,757,450 3,050,415 2,648
259 캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다 2017-05-24 24,975,495,122 3,049,894 1,357
260 스물 2015-03-25 23,558,988,686 3,044,134 926
261 토르: 다크 월드 2013-10-30 22,525,808,500 3,039,889 733
262 식객 2007-11-01 0 3,038,868 88
263 방자전 2010-06-02 22,853,629,794 3,035,116 512
264 인크레더블 2 2018-07-18 24,554,683,588 3,033,052 1,605
265 하울의 움직이는 성 2004-12-23 0 3,015,165 65
266 마더 2009-05-28 20,195,373,838 3,013,523 648
267 오싹한 연애 2011-12-01 22,010,977,000 3,009,356 469
268 투모로우 2004-06-03 0 3,006,400 67
269 레드: 더 레전드 2013-07-18 21,511,358,970 3,004,647 739
270 해리 포터와 혼혈 왕자 2009-07-15 20,580,402,431 3,002,669 751
271 드래곤 길들이기 2 2014-07-23 23,979,935,189 3,000,056 829
272 2016-11-23 23,129,111,893 2,982,022 993
273 황금 나침반 2007-12-18   2,979,838 110
274 친구 2 2013-11-14 21,804,687,513 2,971,475 968
275 26년 2012-11-29 21,241,327,145 2,963,449 604
276 워낭소리 2009-01-15 19,259,975,032 2,962,897 20
277 블랙 위도우 2021-07-07 29,993,657,620 2,961,902 2,528
278 서치 2018-08-29 25,283,364,845 2,949,944 816
279 고지전 2011-07-20 21,968,557,600 2,945,137 585
280 엑스맨: 아포칼립스 2016-05-25 24,467,887,950 2,938,818 1,262
281 프리즌 2017-03-23 23,790,276,987 2,931,897 1,047
282 300 2007-03-14 0 2,929,400  102
283 가장 보통의 연애 2019-10-02 24,885,803,430 2,924,563 1,073
284 솔트 2010-07-29 21,719,123,025 2,921,331 556
285 헬로우 고스트 2010-12-22 21,154,651,779 2,897,477 472
286 귀신이 산다 2004-09-17 0 2,890,000 70
287 원티드 2008-06-26 19,258,777,000 2,867,594 446
288 말모이 2019-01-09 23,987,145,520 2,866,020 1,203
289 극비수사 2015-06-18 22,389,535,897 2,860,786 894
290 슈렉3 2007-06-06 0 2,844,159 120
291 표적 2014-04-30 22,256,359,300 2,841,788 665
292 앤트맨 2015-09-03 23,528,441,937 2,841,699 949
293 쥬라기 월드: 도미니언 2022-06-01 29,237,071,310 2,837,410 2,218
294 호빗: 다섯 군대 전투 2014-12-17 24,268,487,685 2,836,774 926
295 너의 결혼식 2018-08-22 23,676,244,369 2,820,969 962
296 호빗: 뜻밖의 여정 2012-12-13 23,436,820,716 2,818,993 1,028
297 메이즈 러너 2014-09-18 21,489,367,677 2,812,427 648
298 해리 포터와 죽음의 성물1 2010-12-15 19,906,900,266 2,809,053 718
299 마녀(魔女) Part2. The Other One 2022-06-15 28,922,488,670 2,806,501 1,796
300 빅 히어로 2015-01-21 21,993,119,765 2,801,949 825
301 덩케르크 2017-07-20 24,576,771,848 2,792,705 1,252
302 혹성탈출: 진화의 시작 2011-08-17 20,629,757,000 2,773,794 514
303 황산벌 2003-10-17   2,771,236 71
304 부당거래 2010-10-28 21,326,977,937 2,766,436 502
305 1번가의 기적 2007-02-14 0 2,750,457 80
306 메이즈 러너: 스코치 트라이얼 2015-09-16 21,596,946,349 2,744,413 804
307 가디언즈 오브 갤럭시 VOL. 2 2017-05-03 23,452,686,686 2,735,721 1,218
308 시라노; 연애조작단 2010-09-16 20,171,151,599 2,731,828 402
309 내가 살인범이다 2012-11-08 20,392,346,000 2,729,808 547
310 핸콕 2008-07-02 17,854,932,333 2,723,518 602
311 나우 유 씨 미 : 마술사기단 2013-08-22 19,146,691,869 2,718,227 691
312 미스 페레그린과 이상한 아이들의 집 2016-09-28 21,841,214,586 2,718,158 904
313 토르: 러브 앤 썬더 2022-07-06 29,505,081,721 2,716,306 2,143
314 적벽대전 2 : 최후의 결전 2009-01-22 17,910,684,413 2,713,031 426
315 소원 2013-10-02 18,529,792,100 2,711,071 641
316 지.아이.조 : 전쟁의 서막 2009-08-06 19,889,126,096 2,706,748 446
317 타이탄 2010-04-01 22,143,097,429 2,685,508 694
318 친구 2001-03-31 0 2,678,846 0
319 곤지암 2018-03-28 21,442,114,144 2,675,559 1,124
320 살인자의 기억법 2017-09-06 21,375,287,492 2,658,589 1,064
321 브레이킹 던 part2 2012-11-15 18,909,583,065 2,654,817 665
322 후궁 : 제왕의 첩 2012-06-06 19,330,302,500 2,636,320 624
323 탐정 : 더 비기닝 2015-09-24 20,463,956,973 2,625,686 764
324 미니언즈 2015-07-29 18,997,911,278 2,625,572 792
325 트랜스포머: 최후의 기사 2017-06-21 21,501,959,228 2,614,601 1,739
326 제이슨 본 2016-07-27 21,253,434,663 2,611,966 827
327 드래곤 길들이기 2010-05-20 27,471,926,367 2,603,857 562
328 지금 만나러 갑니다 2018-03-14 20,800,916,128 2,602,273 1,163
329 도리를 찾아서 2016-07-06 20,703,899,933 2,601,734 1,091
330 위험한 상견례 2011-03-31 19,174,920,500 2,595,625 524
331 아수라 2016-09-28 20,576,226,662 2,594,028 1,278
332 보안관 2017-05-03 20,844,405,409 2,588,617 1,091
333 굿모닝 프레지던트 2009-10-22 18,770,889,320 2,583,294 586
334 음란서생 2006-02-23 0 2,576,022 84
335 내 머리 속의 지우개 2004-11-05 0 2,565,078 68
336 기술자들 2014-12-24 19,894,297,783 2,564,340 641
337 퍼시픽 림 2013-07-11 20,477,392,512 2,539,114 1,005
338 정글북 2016-06-09 21,517,513,134 2,537,419 924
339 증인 2019-02-13 20,477,262,331 2,534,075 1,047
340 엑스맨: 퍼스트 클래스 2011-06-02 19,075,363,000 2,533,852 587
341 내 생애 가장 아름다운 일주일 2005-10-07 0 2,533,103 105
342 해리포터와 아즈카반의 죄수 2004-07-16 0 2,532,000 91
343 목격자 2018-08-15 21,733,771,597 2,524,333 1,021
344 패션 오브 크라이스트 2004-04-02 0 2,523,700 56
345 마이펫의 이중생활 2016-08-03 19,405,636,655 2,520,510 726
346 조작된 도시 2017-02-09 20,138,295,587 2,514,943 1,019
347 공동경비구역 JSA 2000-09-08 0 2,513,540 0
348 나니아 연대기-사자,마녀 그리고 옷장 2005-12-29 0 2,505,133 80
349 터미네이터 3 2003-07-25 0 2,491,354 88
350 블랙머니 2019-11-13 20,866,634,010 2,479,664 1,117
351 우리 형 2004-10-08 0 2,479,585 77
352 반창꼬 2012-12-19 17,911,274,787 2,475,797 466
353 박수칠 때 떠나라 2005-08-11 0 2,475,291 78
354 선생 김봉두 2003-03-28 0 2,472,135 60
355 보스 베이비 2017-05-03 18,934,037,704 2,451,919 1,116
356 조선명탐정: 흡혈괴마의 비밀 2018-02-08 19,822,724,764 2,444,123 1,249
357 화차 2012-03-08 18,459,203,000 2,436,400 548
358 이웃사람 2012-08-22 18,087,442,369 2,434,099 600
359 광식이 동생 광태 2005-11-23 0 2,430,200 83
360 재심 2017-02-15 19,264,792,637 2,421,011 935
361 신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄 2018-11-14 20,816,583,118 2,414,062 1,601
362 터미네이터: 다크 페이트 2019-10-30 20,167,141,830 2,410,227 1,315
363 히트맨 2020-01-22 20,614,278,000 2,406,232 1,122
364 사바하 2019-02-20 20,007,508,194 2,398,519 1,174
365 화이: 괴물을 삼킨 아이 2013-10-09 17,695,516,795 2,394,466 817
366 의뢰인 2011-09-29 17,797,042,500 2,393,086 522
367 테이큰 2008-04-09 15,971,389,000 2,379,830 254
368 007 스카이폴 2012-10-26 17,487,213,000 2,376,145 748
369 가문의 영광4 - 가문의 수난 2011-09-07 17,792,219,500 2,368,267 537
370 스파이더맨 2 2004-06-30 0 2,367,704 72
371 블라인드 2011-08-10 18,387,176,500 2,367,272 404
372 박열 2017-06-28 18,093,543,795 2,359,174 1,176
373 맨발의 기봉이 2006-04-26 0 2,347,311 71
374 바람의 파이터 2004-08-12 0 2,346,446 41
375 작업의 정석 2005-12-21 0 2,342,232 75
376 첫사랑 사수 궐기 대회 2003-06-27 0 2,339,410 70
377 미인도 2008-11-13 15,531,621,371 2,325,715 463
378 스파이 2015-05-21 18,417,637,358 2,318,748 665
379 라스트 갓파더 2010-12-29 16,832,542,997 2,316,099 547
380 모아나 2017-01-12 18,055,062,307 2,310,054 953
381 주유소 습격사건 1999-10-02 0 2,310,000 0
382 테이큰 2 2012-09-27 17,581,098,553 2,308,596 682
383 하녀 2010-05-13 17,310,669,976 2,304,487 577
384 메이즈 러너: 데스 큐어 2018-01-17 18,902,873,104 2,299,732 1,090
385 맘마미아!2 2018-08-08 19,607,280,003 2,293,836 750
386 분노의 질주: 더 얼티메이트 2021-05-19 22,059,658,060 2,292,415 2,297
387 달콤, 살벌한 연인 2006-04-06 0 2,286,745 60
388 호빗: 스마우그의 폐허 2013-12-12 17,850,613,316 2,282,744 811
389 나잇&데이 2010-06-24 17,054,262,425 2,282,191 501
390 혈의 누 2005-05-04 0 2,274,995 98
391 미니언즈2 2022-07-20 21,999,556,172 2,269,024 1,394
392 컨저링 2013-09-17 16,353,225,777 2,262,758 553
393 슈렉 포에버 2010-07-01 23,178,925,617 2,261,356 561
394 극락도 살인사건 2007-04-12 0 2,259,511 85
395 이글 아이 2008-10-09 14,577,167,667 2,258,369 330
396 배트맨 대 슈퍼맨: 저스티스의 시작 2016-03-24 18,906,246,428 2,256,913 1,709
397 레디 플레이어 원 2018-03-28 19,933,108,071 2,254,430 1,079
398 위대한 유산 2003-10-24 0 2,251,491 57
399 7광구 2011-08-04 19,391,653,500 2,242,510 812
400 배틀쉽 2012-04-11 16,545,921,500 2,241,687 736
401 매트릭스3 레볼루션 2003-11-05 0 2,240,000 112
402 셜록홈즈 : 그림자 게임 2011-12-21 16,670,913,500 2,239,156 370
403 박쥐 2009-04-30 15,051,788,827 2,237,271 462
404 타짜: 원 아이드 잭 2019-09-11 19,687,029,214 2,229,239 1,429
405 어거스트 러쉬 2007-11-29   2,218,573 68
406 나는 전설이다 2007-12-12   2,215,883 127
407 포세이돈 2006-05-31 0 2,214,600 89
408 셜록 홈즈 2009-12-23 16,207,513,113 2,207,751 377
409 싱글즈 2003-07-11   2,203,042 58
410 마당을 나온 암탉 2011-07-28 14,669,905,500 2,201,722 345
411 007 퀀텀 오브 솔러스 2008-11-05 14,366,688,333 2,201,300 518
412 내 여자친구를 소개합니다 2004-06-03 0 2,199,359 75
413 댄서의 순정 2005-04-28 0 2,197,555 68
414 싱크홀 2021-08-11 21,395,652,690 2,195,683 1,603
